主机 | 激光器 |
机台尺寸:1200*1200*1815mm | 激光器品牌:IPG/MAX |
视觉系统:CCD: 5Million Pixels 解析度:±5um | 波长:1064±10nm |
冷却方式:风冷 | 功率:50-200w可选 |
有效行程:600*600*150mm | 光线直径:100μm 、200μm |
输入电压:220V AC 50/60HZ | 激光模式:连续/脉冲 |
输入气压:0.6-0.8Mpa |
驱动方式:伺服运动 | 锡球范围:Ø100μm -Ø1800μm |
定位精度:±0.02mm | 分球速度:0-7200点/H |
负载:15KG | 气体:氮气 |
控制系统:ULiLASER激光锡球控制系统 | 锡球容量:0-50000/可拓展 |
编程方式:PLC+IPC | 氮气消耗量:0.6L/H |
定制尺寸:支持定制 |
原文链接:http://www.ruku.cc/chanpin/show-6491.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于ULiLASER激光焊锡机闭环激光控制电子元器件通用自动焊锡机焊锡机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于ULiLASER激光焊锡机闭环激光控制电子元器件通用自动焊锡机焊锡机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。